DATA ANGGOTA IPTA
No | Nama | Nama Kecil | Suku | Domisili rantau |
---|---|---|---|---|
1 | Yulia Putra, SE | Tera | Chaniago Titihan | Dumai - Riau |
2 | Firdal, St. Sajatino | Firdal | Chaniago Tagak | Jakarta |
3 | Liza Hariani, S.Kp, SKM, BN, MHLthSc | Liza/ Ija | Chaniago Tagak | Sydney Australia |
4 | Yunelimeta, S.Pt, MT, M.Sc | Meta | Pili | Lubuk Basung |
5 | Afdal, S.Ak, SH, M.Ak | Afdal | Chaniago Titihan | Batam |
6 | Dody Surya | Dody | Pili | Bekasi |
7 | Elmi | Emi | Chaniago Tagak | Rumbai - Pekanbaru |
8 | Yuhendri, Malin Bungsu | Hendri | Pili | Tangerang-Banten |
9 | Novi Andri Basa Mangkuto | Andri | Chaniago Titihan | Tangerang-Banten |
10 | Widy Astuti, SE | Widy | Pili | Lubuk Basung |
11 | Jasmur | Mur | Chaniago | Balikpapan |
12 | Riswet Chaniago. Pakiah Malano | Iwet | Chaniago Tagak | Bali |
13 | Dasril Dt Angku Basi Sampiang Ameh | Das | Pili | Tangerang |
14 | Indra Gandhi | Gandhi | Chaniago Titihan | Duri Pekanbaru |
15 | Wahyurinus Malin Kayo | Wahyu | Chaniago Tagak | Rumbai - Pekanbaru |
16 | Yusman Munir (Basa Nan Putiah) | Yuh Asa | Chaniago Titihan | Malaysia |
17 | Wellyarusi, A.Md.Keb | Ici | Pili | Taluk Kuantan Riau |
18 | Zulman Efendi Sutan Batuah | Zul | Chaniago Titihan | Dumai Riau |
19 | Era Mardianis | Era | Koto | Duri - Riau |
20 | Titin Oktaviani | Titin | Pili | Batam |
21 | Arena | Ina | Piliang | Muaro Bungo |
22 | Santi Rusweni S.Ag | Weni | Pili | Salasa |
23 | Seswana, A.Md.Keb | Rina | Minang | Pasaman Barat |
24 | Fitrawati | Ila | Caniago Diau | Malaysia |
25 | Nofrina Eka Putri, S.Pd., M.Pd. | Rina | Chaniago Titihan | Padang |
26 | Rosnani | Ros | Koto | Rumbai - Pekanbaru |
27 | Yuhelmi | Emi | Chaniago Balian | Lampung |
28 | Yuliarni | Yul | Chaniago Berlian | Tanjung Pinang |
29 | Jetsus | Jet | Chaniago Titihan | Depok - Jawa Barat |
30 | Ardinal Rajo Mangkuto | Nal | Sikumbang | Bogor |
31 | Wariza | Iza | Sikumbang | Tangerang |
32 | M. Nasir | Nasir | Pili | Tanjung Pinang |
33 | Eli Hanapiah | Li | Sikumbang | Jakarta |
34 | Joharlis St Rajo Ameh | Johan | Koto | Jakarta |
35 | Edygusmar Sutan Sati | Agus | Chaniago Diawua | Tangerang |
36 | Zainir | Nir | Chaniago Tagak | Bali |
37 | Desi Ariyanti | Desi | Pili | Batam |
38 | Usfareni | Uus | Chaniago Titihan | Pekanbaru |
39 | Refli | Ref | Piliang | Duri - Riau |
40 | Nelawati | Nel | Chaniago Titihan | Jambi |
41 | Joni Efendi | Pendi | Chaniago Titihan | Sukabumi - Jawa Barat |
42 | Sawaldi | Wal | Chaniago Balian | Duri |
43 | Martius Chandra Sutan Pamenan | Tiuh | Chaniago Tagak | Tangerang Banten |
44 | Gusmareni | Reni | Chaniago Titihan | Sorek - Riau |
45 | Meri Rahmadeni | Meri | Chaniago Titihan | Duri |
46 | Herman Efendi | Pen/Herman | Chaniago Titihan | Jakarta |
47 | Mimi Novia | Mimi | Sikumbang | Tangerang |
48 | Cun Sutan Pamenan | Cun | Chaniago Titihan | Bali |
49 | Syahrial | Ujang/Yal | Chaniago Tagak | Bali |
50 | H. Zakaria | Zakaria | Piliang | Jakarta |
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |